Atlyginimas už paslaugas
Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą ikimokyklinio ar priešmokyklinio amžiaus vaikams:
Eil. Nr. | Grupės | Atlyginimo dydis (Eur) | |
už maisto produktus (vienos dienos kaina)* | abonentinis mokestis (vieno mėnesio kaina) | ||
1. Lopšelio grupės: | |||
1.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,20 | 25,00 |
1.2. | 24 val. | 3,60 | 25,00 |
2. Darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupės: | |||
2.1. | 10,5 arba 12 val. | 3,60 | 25,00 |
2.2. | 24 val. | 4,00 | 25,00 |
3. Priešmokyklinio ugdymo grupės, kai mokiniams yra skiriami nemokami pietūs: | |||
3.1. | 10,5 arba 12 val. | 2,00 | 14,00 |
3.2. | 24 val. | 2,20 | 14,00 |
*Taikomas 0,10 Eur didesnis mokestis už maisto produktus vaikams, jeigu maistas jiems gaminamas pagal atskirą valgiaraštį